|
VITABOX JEDÁLNIČEK
Detox muži
|
|
| Pondelok | |
| Raňajky | - |
| Desiata | - |
| Obed | Pstruh s opekanou zeleninou 460kcal, B 30g, T 30g, S 18g, Alergény: ryby |
| Olovrant | Avokádová pena 440kcal, B 7g, T 25g, S 47g |
| Večera | Mrkvovo-šošovicová polievka 210 kcal, B 14g, T 5g, S 27g Alergény: zeler |
| Utorok | |
| Raňajky | Chia puding s lesným ovocím a orechmi 430 kcal, B 10g, T 21g, S 50g, Alergény: orechy |
| Desiata | Zelerové smoothie 90kcal, B 1g, T 1g, S 19g |
| Obed | Cícerovo-sezamový šalát s ryžou natural 360kcal, B 18g, T 7g, S 55g, Alergény: sezam |
| Olovrant | Jablko a mix semiačok320 kcal, B 12g, T 21g, S 21g |
| Večera | Budhova miska 470 kcal, B 19g, T 22g, S 48g, Alergény: sezam |
| Streda | |
| Raňajky | Overnight ovsená kaša s ovocím a orechmi 400 kcal, B 16g, T 23g, S 33g |
| Desiata | Smoothie s lesným ovocím 110kcal, B 3g, T 6g, S 10g, Alergény: sezam |
| Obed | Feniklovo-šampiňónové rizoto 600 kcal, B 27g, T 7g, S 107g |
| Olovrant | Pomaranč a mandle 280 kcal , bielkoviny 9g, tuky 16g, sacharidy 24g, Alergény: orechy |
| Večera | Bezlepkový chlieb s avokádovou nátierkou 380 kcal, B 10g, T 20g, S 40g |
| Štvrtok | |
| Raňajky | Banánové smoothie 200 kcal, B 4g, T 3g, S 40g |
| Desiata | Dip z červenej repy s crudité zeleninou 140 kcal, B 6g, T 5g, S 18g |
| Obed | Brokolicový šalát s cícerom 490 kcal, bielkoviny 15g, tuky 27g, sacharidy 47g |
| Olovrant | Grapefruit 120 kcal, B 2g, T 0g, S 27g |
| Večera | Ryža so zeleným pestom a olivami 430 kcal, B 9g, T 14g, S 67g |
| Piatok | |
| Raňajky | Čokoládový chia puding 190 kcal, B 7g, T 8g, S 23g |
| Desiata | Detox šalát so stonkovým zelerom 380 kcal, B 8g, T 22g, S 37g, Alergény: orechy, zeler |
| Obed | Losos so šalátom a bazalkovou zálievkou / chlebík 630 kcal, B 30g, T 40g, S 37g, Alergény: ryby |
| Olovrant | Pšenový šalát 430 kcal, B 14g, T 13g, S 64g, Alergény: orechy, zeler |
| Večera | Polievka so zeleným mixom 230kcal, bielkoviny 4g, tuky 12g, sacharidy 26g |
| Sobota | |
| Raňajky | Kurkumové smoothie 180 kcal, B 3g, T 3g, S 35g, Alergény: orechy |
| Desiata | Humus zo sušených paradajok so zeleninovými klátikmi 170 kcal, B 8g, T 4g, S 25g |