VITABOX JEDÁLNIČEK
Green menu
|
|
Pondelok | |
Raňajky | - |
Desiata | - |
Obed | Zeleninový šalát s bylinkovou zálievkou 320kcal, bielkoviny 6g, tuky 28g, sacharidy 11g |
Olovrant | Smoothie s banánom a kurkumou 160kcal, bielkoviny 3g, tuky 4g, sacharidy 30g |
Večera | Zelené smoothie s jablkom a zelerom 200kcal, bielkoviny 2g, tuky 12g, sacharidy 18g, Alergény: zeler |
Utorok | |
Raňajky | Smoothie s broskyňou a zeleným jačmeňom + Goji 200kcal, bielkoviny 6g, tuky 2g, sacharidy 36g |
Desiata | Smoothie s ananasom a chia semienkami 110kcal, bielkoviny 3g, tuky 2g, sacharidy 19g |
Obed | Šalát s bielou fazuľkou a avokádom 420kcal, bielkoviny 8g, tuky 32g, sacharidy 21g |
Olovrant | Raw puding s chia semienkami a psylliom 330kcal, bielkoviny 7g, tuky 16g, sacharidy 34g, Alergény:orechy |
Večera | Zelené smoothie s cviklou a figami 120kcal, bielkoviny 3g, tuky 3g, sacharidy 21g |
Streda | |
Raňajky | Banánové smoothie s kiwi + Mandle 350kcal, bielkoviny 9g, tuky 16g, sacharidy 42g, Alergény: orechy, zeler |
Desiata | Smoothie s lesným ovocím a kokosovým mliekom 110kcal, bielkoviny 2g, tuky 1g, sacharidy 22g |
Obed | Šalát z bielej reďkovky s makovou zálievkou 320kcal, bielkoviny 7g, tuky 17g, sacharidy 30g, Alergény: horčica |
Olovrant | Zelené smoothie s chlorellou 130kcal, bielkoviny 3g, tuky 0g, sacharidy 27g |
Večera | Zelené smoothie s malinami a javorovým sirupom 110kcal, bielkoviny 2g, tuky 0g, sacharidy 24g |
Štvrtok | |
Raňajky | Zelené smoothie s avokádom a zázvorom + Vlašské orechy 380kcal, bielkoviny 7g, tuky 30g, sacharidy 20g, Alergény: orechy |
Desiata | Smoothie s ďatlami a mandľovým mliekom 50kcal, bielkoviny 2g, tuky 2g, sacharidy 32g, Alergény: orechy |
Obed | Pikantný šalát s vlašskými orechmi 410kcal, bielkoviny 6g, tuky 34g, sacharidy 16g, Alergény: orechy |
Olovrant | Raw puding s banánom a čučoriedkami 220kcal, bielkoviny 3g, tuky 7g, sacharidy 33g |
Večera | Zelené smoothie so špenátom a chlorellou90kcal, bielkoviny 4g, tuky 2g, sacharidy 13g |
Piatok | |
Raňajky | Zelené smoothie s melónom a spirulinou + Mix semienok 280kcal, bielkoviny 8g, tuky 16g, sacharidy 22g |
Desiata | Smoothie s figami a mandľovým mliekom 160kcal, bielkoviny 4g, tuky 5g, sacharidy 25g, Alergény: orechy |
Obed | Šalát z cíceru s artičokmi a bazalkovou zálievkou 550kcal, bielkoviny 19g, tuky 29g, sacharidy 50g |
Olovrant | Raw puding s ďatlami a psylliom 240kcal, bielkoviny 3g, tuky 0g, sacharidy 53g |
Večera | Zelené smoothie s kiwi a spirulinou 150kcal, bielkoviny 4g, tuky 2g, sacharidy 27g |
Sobota | |
Raňajky | Smoothie s malinami a zelerom + Zmes orechov a semienok 330kcal, bielkoviny 8g, tuky 16g, sacharidy 36g, Alergény: orechy |
Desiata | Hruškové smoothie s kokosovým mliekom a vanilkou 380kcal, bielkoviny 3g, tuky 26g, sacharidy 32g |